Płatność 
| Poczta
| Kurier
|
| Pobranie | 16 zł | 20 zł |
| Przelew | 12 zł | 14 zł |
| Karta kredytowa | 12 zł | 14 zł |
| mTransfer-mBank | 12 zł | 14 zł |
| Płacę z Inteligo | 12 zł | 14 zł |
| MultiTransfer | 12 zł | 14 zł |
| BZWBK - przew24 | 12 zł | 14 zł |
| Płać z Nordea | 12 zł | 14 zł |
| | | |
| PRIORYTET (dla Poczty) | +2 zł | |
Biuro Obsługi Klienta
kontakt@mentis.pl
Program Partnerski
bok [tu malpa] escpartners.pl
www.escpartners.pl
Polecamy także:
|
|
 |
Jesteś w:
Literatura naukowa
» Biznes
» Ekonomia
| |
| ISBN: | 9788374881654 |
| Producent: | PLACET |
| Podtytuł: | Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. |
| Język: | polski |
| Wydanie: | 6 |
| Ilość stron: | 360 |
| Oprawa: | Miękka |
| Format: | 15.0x24.0cm |
| Data wydania: | 2011 |
|
Kategoria:
|
|
| |
Ta książka pozwoli wszystkim bez stresów poznać metody liczenia podstawowych wielkości jakimi operuje świat kapitału. Autor bardzo przystępnie, na podstawie konkretnych przykładów, prowadzi nas przez skomplikowany świat finansów. Aby zrozumieć ten świat wystarczy znajomość matematyki elementarnej - resztę uczyni ta książka.
|
|
koszyk jest pusty 
|