Płatność 
| Poczta
| Kurier
|
| Pobranie | 16 zł | 20 zł |
| Przelew | 12 zł | 14 zł |
| Karta kredytowa | 12 zł | 14 zł |
| mTransfer-mBank | 12 zł | 14 zł |
| Płacę z Inteligo | 12 zł | 14 zł |
| MultiTransfer | 12 zł | 14 zł |
| BZWBK - przew24 | 12 zł | 14 zł |
| Płać z Nordea | 12 zł | 14 zł |
| | | |
| PRIORYTET (dla Poczty) | +2 zł | |
Biuro Obsługi Klienta
kontakt@mentis.pl
Program Partnerski
bok [tu malpa] escpartners.pl
www.escpartners.pl
Polecamy także:
|
|
 |
Jesteś w:
| |
| ISBN: | 9788375610673 |
| Producent: | Poltext |
| Podtytuł: | Finance and Stock Exchange Dictionary: English-Polish, Polish-English |
| Ilość stron: | 566 |
| Oprawa: | Twarda |
| Format: | 14.0x21.0cm |
| Data wydania: | 2010 |
|
Kategoria:
|
|
| |
Słownik zawiera około 30 000 terminów i wyrażeń z takich dziedzin, jak m.in.: ? podstawy finansów ? wskaźniki finansowe ? finanse publiczne, w tym podatki ? bankowość komercyjna ? bankowość inwestycyjna, w tym fuzje i przejęcia oraz papiery wartościowe ? giełda i transakcje giełdowe ? instytucje finansowe ? skróty ważnych terminów i organizacji ? idiomy ze świata finansów i giełdy
|
|
koszyk jest pusty 
|