Płatność 
| Poczta
| Kurier
|
| Pobranie | 16 zł | 20 zł |
| Przelew | 12 zł | 14 zł |
| Karta kredytowa | 12 zł | 14 zł |
| mTransfer-mBank | 12 zł | 14 zł |
| Płacę z Inteligo | 12 zł | 14 zł |
| MultiTransfer | 12 zł | 14 zł |
| BZWBK - przew24 | 12 zł | 14 zł |
| Płać z Nordea | 12 zł | 14 zł |
| | | |
| PRIORYTET (dla Poczty) | +2 zł | |
Biuro Obsługi Klienta
kontakt@mentis.pl
Program Partnerski
bok [tu malpa] escpartners.pl
www.escpartners.pl
Polecamy także:
|
|
 |
Jesteś w:
Literatura naukowa
» Biznes
» Statystyka
| |
| ISBN: | 9788301138196 |
| Producent: | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| Język: | polski |
| Wydanie: | 2 |
| Ilość stron: | 264 |
| Oprawa: | Miękka |
| Format: | 16.6x23.6cm |
| Data wydania: | 2008 |
|
Kategoria:
|
|
| |
Prezentujemy Państwu nowe wydanie, poprawione i uzupełnione o rozdział dotyczący procedur badania dynamiki zjawisk, znanego już podręcznika do statystyki. Swym zakresem obejmuje on podstawowy program statystyki wykładanej na kierunkach ekonomicznych, zarządzania oraz rolniczych. Praca zawiera minimum teorii, składa się z przykładów do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami.
|
|
koszyk jest pusty 
|